Staff Listing & Contact Information
Getting in touch
Our switchboard number is 425-488-2500. For general inquiries, our receptionist will be happy to help. If you want to reach someone specific, just ask for the name or extension number. Emailers, please note that if you copy and paste an address you will have to edit in the @ symbol (it's stealthy on purpose to stop the spam harvesters).
| LAST NAME | FIRST NAME | TEAM | POSITION | EXT | |
| Allen | Music Ministries | Technical Arts | 252 | marka eastsidechurch.org |
|
| Brazee | Discipleship Ministries | College / Missions | 225 | brandonb eastsidechurch.org |
|
| Brazee | Children's Ministries | Preschool Coordinator | 313 | marcieb eastsidechurch.org |
|
| Chenoweth | Children's Ministries | Elementary Coordinator, 4-6 | 315 | michaelc eastsidechurch.org |
|
| Craig | Individual Care Ministries | Administrative Assistant | 322 | jennyc eastsidechurch.org |
|
| Curtis | Administration | Bookkeeper | 232 | dianec eastsidechurch.org |
|
| Downey | Individual Care Ministries | Volunteer Staff | 215 | miked eastsidechurch.org |
|
| DuQue | Individual Care Ministries | Assistant Pastor | 329 | mollyd eastsidechurch.org |
|
| Friesen | Operations | IT | 244 | joshf eastsidechurch.org |
|
| Hayford | Executive | Senior Pastor | 220 | betseyh eastsidechurch.org |
|
| Hayford | Executive | Senior Pastor | 211 | jimh eastsidechurch.org |
|
| Horn | Operations | Team Leader/Graphics / Video | 224 | bobh eastsidechurch.org |
|
| Horn | Childrens Ministries | Administrative Assistant | 311 | susieh eastsidechurch.org |
|
| Lemley | Administration | Facilities | 160 | randyl eastsidechurch.org |
|
| Lowber | Administration | Administrator | 231 | stevel eastsidechurch.org |
|
| Nault | Operations | Coordinator | 227 | apriln eastsidechurch.org |
|
| Nault | Discipleship Ministries | Youth Pastor - Jr. High | 336 | seann eastsidechurch.org |
|
| Oas | Discipleship Ministries | Youth Pastor - Sr High | 325 | dawno eastsidechurch.org |
|
| Oas | Music Ministries | Asst. Pastor/Music Director | 333 | timo eastsidechurch.org |
|
| Page | Music Ministries | Administrative Assistant | 241 | dianap eastsidechurch.org |
|
| Pancoast | Operations | Receptionist | 100 | ynesp eastsidechurch.org |
|
| Peppler | Individual Care Ministries | Assistant Pastor | 335 | chrisp eastsidechurch.org |
|
| Schmautz | Indiv Care, Music & Operations | Lifeline Coord/ IT/ Sound Tech | 251 | blairs eastsidechurch.org |
|
| Simmons | Music Ministries | Associate Pastor/Team Leader | 212 | matts eastsidechurch.org |
|
| Smith | Executive | Executive Assistant | 211 | leslis eastsidechurch.org |
|
| Smith | Children's Ministries | Associate Pastor/Team Leader | 310 | scotts eastsidechurch.org |
|
| Vendelin | Individual Care Ministries | Associate Pastor/Team Leader | 328 | benv eastsidechurch.org |
|
| Vick | Discipleship Ministries | Associate Pastor/Team Leader | 323 | djv eastsidechurch.org |
|
| Woge | Discipleship Ministries | Adult Discipleship Coordinator | 233 | juliew eastsidechurch.org |
eastsidechurch.org